Referenciák
| Munka megnevezése | Kivitelező cég | Beszállított geoműanyag típusa | Mennyiség (m2) | Beszállítás ideje (év) |
|---|---|---|---|---|
| M3 autópálya Gyöngyös-Füzesabony | Betonút Rt. | Tipptex 4710 geotextília | 750.000 | 2002 |
| M3 autópálya Füzesabony-Görbeháza | Debmut Rt. | Tipptex 4711B geotextília | 166.000 | 2004 |
| M5 autópálya Kiskunfélegyháza-Szeged | Debmut Rt. Strabag Zrt. |
Tipptex 4720B geotextília | 622.000 | 2004 |
| Debreceni hulladéklerakó bővítés | Keviép Rt. | Tipptex 4720, 4780, 47120 geotextília | 40.000 | 2004 |
| M6 autópálya Érd-Dunaújváros | Vidam Rt. | Tipptex 4720B | 70.000 | 2004 |
| Mo autóút M5-4.sz. főút közötti szakasz | Strabag Rt. Swietelsky Kft. |
Tipptex 4720B geotextília | 340.000 | 2004 |
| Tolna-Mőzs-Szekszárd vasútvonal | Hoffmann Rt. | Tipptex 4725 B geotextília | 40.000 | 2004 |
| Nagyvárad hulladéklerakó | Keviép Rt. | Tipptex 4720B, Tipptex 47120B geotextília | 50.000 | 2004 |
| M3 autópálya Nyíregyháza elkerülő | Debmut Rt. | Tipptex 4720B geotextília | 257.000 | 2005 |
| M35 autópálya Görbeháza-Debrecen | Strabag Rt. | Tipptex 4720B geotextília | 720.000 | 2005 |
| M3 autópálya Görbeháza-Nyíregyháza | Betonút Rt. Lavinamix Kft. Hídtransz Rt. Geologistic Kft. Kemélyép Kft. | Tipptex 4720B geotextília Enkagrid MAX 30 georács |
930.000 310.000 |
2005 |
| Kecskeméti hulladéklerakó | Somogyi és Tsa Kft. | Tipptex 47100B geotextília | 25.000 | 2005 |
| M7 autópálya Nagykanizsa-Becshely | Betonút Rt. Strabag Rt. |
Tipptex 4720B geotextília | 280.000 | 2005 |
| M5 autópálya Kiskunfélegyháza-Szeged |
Debmut Rt. Hoffmann Rt. | Tipptex 4725B geotextília Enkagrid MAX 30 georács |
300.000 50.000 |
2005 |
| Kétpó hulladéklerakó | Metroépszolg Rt. | Tipptex 4720B geotextília | 100.000 | 2005 |
| 4.sz. főút | Vakond Kft. | Tipptex 4720B geotextília | 50.000 | 2005 |
| Cegléd-Szolnok vasútvonal | Szentesi Vasútépítő Kft. | Tipptex 4725B geotextília Enkagrid MAX 40 georács |
51.500 40.000 |
2006 |
| Akácliget logisztikai központ | Gropius Zrt. | Tipptex 4810 geotextília Atarfil HD geomembrán | 23.000 27.000 |
2006 |
| 3313. sz elkerülő út | Vegyépszer Zrt. | Tipptex 4810 geotextília | 70.000 | 2006 |
| M0 Keleti szektor | Viadom Zrt. Debmut Zrt. Porr Kft. |
Tipptex 4720B geotextília Enkagrid MAX 30 georács |
120.000 30.000 |
2006 |
| M3 autópálya Görbeháza-Nyíregyháza párhuzamos utak | Betonút Zrt. | Enkagrid MAX 30 georács Tipptex 4720B geotextília |
50.000 | 2006 |
| Százhalombatta csapadékvízelvezetés | SADE Kft. | Tipptex 4717B geotextília | 70.000 | 2006 |
| Balatonudvari golfpálya | Royal Balaton Golf Kft. | Tipptex 4840, Tipptex 4820, Enkagrid MAX 30 georács | 50.000 | 2006-2008 |
| Cigánd víztározó építés | Vegyépszer Zrt. Strabag Zrt. | Tipptex 4720B geotextília | 100.000 | 2007 |
| M7 autópálya Balatonkeresztúr-Nagykanizsa |
Porr Kft. | Tipptex 4720B, 4740B geotextília | 100.000 | 2007 |
| M0 Keleti szektor | Porr Kft. Debmut Zrt. |
Tipptex 4720B, 4740B nem szőtt geotextília | 160.000 | 2007 |
| Budapest Aréna Plaza | Geofólia Kft. | Tipptex 4813 geotextília | 70.000 | 2007 |
| Zalaegerszeg csatornázás | SADE Kft. | Tipptex 4720B geotextília | 20.000 | 2007 |
| Nicki erőmű | Éduvíz Kft. | Armater geocella, Enkamat 7220 rézsűvédelem | 3.000 | 2007 |
| Aldi áruházak | Gebrüder Haider Kft. | Tipptex 4840 geotextília, Enkagrid MAX 40 georács | 30.000 | 2007 |
| Zalaegerszeg-Ukk vasútvonal | Betonút Zrt. | Tipptex 4725B geotextília | 140.000 | 2007-2008 |
| Szeged útépítés | Délút Kft. | Tipptex BS5 geotextília | 95.000 | 2008 |
| M6-M60 | Colas Hungária Zrt. Strabag Zrt. | Tipptex B10, Tipptex B24 nem szőtt geotextília | 1.400.000 | 2008. folyamatban |
| Dél-Balatoni hulladéklerakók | Mota Zrt., Euroaszfalt Kft., Közgép Zrt. | Tipptex B60 nem szőtt geotextília | 175 000 | 2008 |
| Királegyháza cementgyár | Magyaraszfalt Kft. | B12 nem szőtt geotextília, Enkagrid Max 30 georács | 50 000 | 2008 |
| Nyíregyházi hulladéklerakó | Ke-Víz 21 Kft. | Tipptex B60 nem szőtt geotextília | 40 000 | 2008 |
| Győri hulladéklerakó | Geohidroterv Kft. | Tipptex B60 nem szőtt geotextília | 80.000 | 2008 |
